<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE rss [<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Latin 1 for XHTML//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-lat1.ent">]>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.devmedia.com.br/space/xml.asp">
	<channel>
		<title>REYDEVAL ROCHA - Space DevMedia</title>
		<link>http://www.devmedia.com.br/space.asp?id=161353</link>
		<description>devmedia.com.br</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>Copyright Â© DevMedia</copyright>
		<category>Fórum</category>
		<image>
			<url>http://www.devmedia.com.br/Images/logo_devmedia.gif</url>
			<title>DevMedia Logo</title>
			<link>http://www.devmedia.com.br/space.asp?id=161353</link>
		</image>
		
				<item>
					<title>Otimizando desempenho no SQL Server 2005 &amp;#150; Parte II </title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/otimizando-desempenho-no-sql-server-2005-amp;150;-parte-ii/7563</link>
					<description>Este artigo propõe-se a discutir aspectos que transcendem a otimização de consultas de bancos de dados.</description>
					<pubDate>quarta-feira, 26 de dezembro de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Transações envolvendo DDL no SQL Server 2005</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/transacoes-envolvendo-ddl-no-sql-server-2005/6171</link>
					<description>Veja neste artigo como efetuar transições envolvendo DDL no SQL Server 2005.</description>
					<pubDate>terça-feira, 31 de julho de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Introdução ao Analysis Services 2005 &amp;#150; Parte 3</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-analysis-services-2005-amp;150;-parte-3/5828</link>
					<description>Veja o modelo de dados que será utilizado no exemplo Analysis Services.</description>
					<pubDate>quinta-feira, 28 de junho de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Introdução ao Analysis Services 2005 &amp;#150; Parte 2</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-analysis-services-2005-amp;150;-parte-2/5730</link>
					<description>Veja neste artigo modelagem multidimensional, star schema e snowflake schema, </description>
					<pubDate>quarta-feira, 20 de junho de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Introdução ao Analysis Services 2005 &amp;#150; Parte 1</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-analysis-services-2005-amp;150;-parte-1/5714</link>
					<description>Veja neste artigo a introdução ao Analysis Services 2005.</description>
					<pubDate>terça-feira, 19 de junho de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Compartilhando dados entre Procedures Aninhadas no SQL Server 2000</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/compartilhando-dados-entre-procedures-aninhadas-no-sql-server-2000/4695</link>
					<description>Veja neste artigo o compartilhamentode dados entre procedures aninhadas.</description>
					<pubDate>sexta-feira, 16 de março de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Variáveis Table no SQL Server 2000</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/variaveis-table-no-sql-server-2000/4587</link>
					<description>Neste artigo veremos um recurso de variáveis table no SQL Server 2000.
</description>
					<pubDate>sábado, 3 de março de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Campos calculados no SQL Server 2000</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/campos-calculados-no-sql-server-2000/4361</link>
					<description>Veja neste artigo campos calculados no SQL Server 2000.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 29 de janeiro de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Reposicionando valores de campos identity</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/reposicionando-valores-de-campos-identity/4319</link>
					<description>Veja neste artigo como reposicionar os valores de um campo identity.</description>
					<pubDate>sexta-feira, 19 de janeiro de 2007 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Auditoria usando Alertas no SQL Server 2000</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/auditoria-usando-alertas-no-sql-server-2000/4086</link>
					<description>Veja neste artigo uma auditoria de dados envolvendo a criação de triggers.</description>
					<pubDate>quarta-feira, 27 de dezembro de 2006 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Gerenciando a segurança no SQL Server 2000 &amp;#150; Parte 2</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/gerenciando-a-seguranca-no-sql-server-2000-amp;150;-parte-2/3842</link>
					<description>Veja neste artigo a criação de cargos definidos pelo usuário, atribuições de permissões de instruções e permissões de objetos.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 27 de novembro de 2006 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Gerenciando a segurança no SQL Server 2000 &amp;#150; Parte 1</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/gerenciando-a-seguranca-no-sql-server-2000-amp;150;-parte-1/3384</link>
					<description>Veja neste artigo aspectos de segurança do SQL Server 2000.</description>
					<pubDate>sexta-feira, 3 de novembro de 2006 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Atenção ao usar UNIONS!</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/atencao-ao-usar-unions/3339</link>
					<description>Veja neste artigo mais um operador que pode ser utilizado em conjunto com a instrução SELECT: o operador UNION.</description>
					<pubDate>sexta-feira, 27 de outubro de 2006 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Totalizando dados usando os operadores ROLLUP e CUBE no SQLServer 2000</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/totalizando-dados-usando-os-operadores-rollup-e-cube-no-sqlserver-2000/3269</link>
					<description>Veja os operadores ROLLUP e CUBE utilizados para simplificar o trabalho dos densenvolvedores em situações onde dados consolidados sejam necessários.</description>
					<pubDate>quinta-feira, 19 de outubro de 2006 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Boas Vindas - Reydeval Rocha</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/boas-vindas-reydeval-rocha/3119</link>
					<description>Conheça Reydeval, o novo colunista do Portal SQL Magazine.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 2 de outubro de 2006 -0300</pubDate>
				</item>
				
	</channel>
</rss>