<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE rss [<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Latin 1 for XHTML//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-lat1.ent">]>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.devmedia.com.br/space/xml.asp">
	<channel>
		<title>Eduardo Corrêa Gonçalves - Space DevMedia</title>
		<link>http://www.devmedia.com.br/space.asp?id=168773</link>
		<description>devmedia.com.br</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>Copyright Â© DevMedia</copyright>
		<category>Fórum</category>
		<image>
			<url>http://www.devmedia.com.br/Images/logo_devmedia.gif</url>
			<title>DevMedia Logo</title>
			<link>http://www.devmedia.com.br/space.asp?id=168773</link>
		</image>
		
				<item>
					<title>Trabalhando com Arquivos UTF-8 em Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/trabalhando-com-arquivos-utf-8-em-java/27551</link>
					<description>Veja neste artigo um método seguro para realizar a leitura e gravação de arquivos texto com encoding UTF-8 em java.</description>
					<pubDate>terça-feira, 19 de março de 2013 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Permutações de Objetos: um Algoritmo Recursivo em Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/permutacoes-de-objetos--um-algoritmo-recursivo-em-java/27512</link>
					<description>Veja neste artigo como trabalhar com permutações de n objetos na linguagem Java. Apresentamos um algoritmo recursivo que possibilita a geração de permutações com ou sem repetição de elementos.</description>
					<pubDate>quinta-feira, 14 de março de 2013 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Contagem de Frequências de Palavras em Arquivos Texto em Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/contagem-de-frequencias-de-palavras-em-arquivos-texto-em-java/26979</link>
					<description>Veja neste artigo uma aplicação dos mapas na linguagem Java, onde um HashMap é utilizado para realizar a identificação e a contagem de frequências de palavras armazenadas em um arquivo texto.</description>
					<pubDate>sexta-feira, 18 de janeiro de 2013 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Calculando a Distância de Edição em PHP com a Função levenshtein</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/calculando-a-distancia-de-edicao-em-php-com-a-funcao-levenshtein/26753</link>
					<description>Veja neste artigo a função “levenshtein” da linguagem PHP. Esta função é utilizada para medir a similaridade entre duas strings. Uma de suas principais aplicações práticas é a identificação automática de erros ortográficos.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 24 de dezembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Tabulações com a Sub-Cláusula CUBE e a Função GROUPING no Oracle</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/tabulacoes-com-a-sub-clausula-cube-e-a-funcao-grouping-no-oracle/26743</link>
					<description>Veja neste artigo  a operação CUBE utilizada no Oracle para produzir resultados de tabulações cruzadas de uma forma diferente da realizada pela instrução GROUP BY comum. Adicionalmente, o artigo aborda a função GROUPING e como utilizá-la.</description>
					<pubDate>sexta-feira, 21 de dezembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Copiando o Conteúdo de um Array em Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/copiando-o-conteudo-de-um-array-em-java/26732</link>
					<description>Veja neste artigo uma apresentação e comparação de quatro maneiras distintas para copiar o conteúdo de arrays na linguagem Java.</description>
					<pubDate>quinta-feira, 20 de dezembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Trabalhando com JSON em PHP</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/trabalhando-com-json-em-php/26716</link>
					<description>Veja neste artigo como realizar a manipulação de JSON na linguagem PHP com o uso das funções “json_decode”, “json_encode” e “json_last_error”. O artigo demonstra como utilizar estas funções a partir de um conjunto de exemplos práticos.</description>
					<pubDate>quarta-feira, 19 de dezembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Oracle: Conhecendo a Sub-Cláusula ROLLUP</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/oracle--conhecendo-a-sub-clausula-rollup/26707</link>
					<description>Veja neste artigo a sub-cláusula ROLLUP que de maneira simples é capaz de estender a funcionalidade do comando SELECT com GROUP BY no banco de dados Oracle.</description>
					<pubDate>terça-feira, 18 de dezembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Distribuição Binomial em Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/distribuicao-binomial-em-java/26441</link>
					<description>Veja neste artigo como trabalhar com a distribuição binomial de probabilidades na linguagem Java. Esta é uma das distribuições de probabilidade mais conhecidas e com o maior número de aplicações práticas.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 26 de novembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Embaralhando o Conteúdo de Vetores em Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/embaralhando-o-conteudo-de-vetores-em-java/26382</link>
					<description>Veja neste artigo alguns métodos que podem ser utilizados para “embaralhar” (ou desordenar) dados armazenados em vetores na linguagem Java. É apresentada uma técnica usando a classe Java Collections e um modo genérico usando números aleatórios.</description>
					<pubDate>sexta-feira, 16 de novembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Mineração de dados no MySQL com a ferramenta Weka</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/mineracao-de-dados-no-mysql-com-a-ferramenta-weka/26360</link>
					<description>Veja neste artigo um roteiro com todos os passos necessários para configurar a conexão da ferramenta de data mining Weka com o banco de dados MySQL.</description>
					<pubDate>terça-feira, 13 de novembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Números Aleatórios em Java &amp;#150; A Classe java.util.Random</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/numeros-aleatorios-em-java-amp;150;-a-classe-java-util-random/26355</link>
					<description>Veja neste artigo um guia rápido para a geração de diferentes tipos de séries de números aleatórios em Java com o uso da classe Random (pacote java.util).</description>
					<pubDate>segunda-feira, 12 de novembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Recursos Avançados para o Tratamento de Exceções na Linguagem PL/SQL</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/recursos-avancados-para-o-tratamento-de-excecoes-na-linguagem-pl-sql/26057</link>
					<description>Veja neste artigo dois temas importantes relacionados ao tratamento de exceções na linguagem PL/SQL: as exceções programadas e os blocos internos para o tratamento de exceções.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 15 de outubro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Tratamento de Exceções de Sistema na linguagem PL/SQL</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/tratamento-de-excecoes-de-sistema-na-linguagem-pl-sql/26001</link>
					<description>Veja neste artigo o mecanismo para tratamento de exceções utilizado pela linguagem PL/SQL e como podemos realizar o tratamento de exceções de sistema. </description>
					<pubDate>sexta-feira, 5 de outubro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Introdução às Funções Analíticas no Oracle</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/introducao-as-funcoes-analiticas-no-oracle/25915</link>
					<description>Veja neste artigo uma introdução ao uso de funções analíticas no SGBD Oracle através de exemplos práticos. Estas funções oferecem recursos poderosos para a obtenção de resultados agregados a partir de consultas SQL.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 1 de outubro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Calculando Amplitude, Variância e Desvio Padrão no Oracle</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/calculando-amplitude-variancia-e-desvio-padrao-no-oracle/25703</link>
					<description>Veja neste artigo como a linguagem SQL pode ser utilizada para executarmos o cálculo dos valores da amplitude, variância e desvio padrão de variáveis armazenadas em tabelas do banco de dados relacional Oracle.</description>
					<pubDate>segunda-feira, 10 de setembro de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Calculando Média, Moda e Mediana no Oracle</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/calculando-media-moda-e-mediana-no-oracle/25577</link>
					<description>Veja neste artigo como a linguagem SQL pode ser utilizada para que possamos realizar o cálculo dos valores da moda, média e mediana de variáveis armazenadas em tabelas do banco de dados relacionais.</description>
					<pubDate>quarta-feira, 29 de agosto de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Conversão entre JSON e XML em Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/conversao-entre-json-e-xml-em-java/25528</link>
					<description>Veja neste artigo como converter textos de XML para JSON e de JSON para XML em programas Java utilizando o pacote org.json. Estes formatos são largamente utilizados na representação e armazenamento de dados atualmente.</description>
					<pubDate>quarta-feira, 22 de agosto de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>JSON: Manipulação de Estruturas Complexas na Linguagem Java</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/json--manipulacao-de-estruturas-complexas-na-linguagem-java/25505</link>
					<description>Veja neste artigo como lidar com mensagens JSON que possuem estrutura complexa (arrays, hierarquias e informações opcionais) na linguagem Java com o uso da biblioteca “org.json”</description>
					<pubDate>sexta-feira, 17 de agosto de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
				<item>
					<title>Trabalhando com JSON em Java: o pacote org.json</title>
					<link>http://www.devmedia.com.br/trabalhando-com-json-em-java--o-pacote-org-json/25480</link>
					<description>Veja neste artigo como manipular JSON através da biblioteca org.json, uma das mais conhecidas e utilizadas pelos desenvolvedores Java.
JSON pode ser definido como um modelo para o armazenamento e troca de informações no formato texto. 
</description>
					<pubDate>quarta-feira, 15 de agosto de 2012 -0300</pubDate>
				</item>
				
	</channel>
</rss>