Como faz essa consulta

MySQL

28/11/2006

Olá, galera !
Dados originais:
O comando SQL, e o que o mesmo apresenta:
mysql> select idTicket, idUsuario, idStatus, data from processos_ticket;
+----------+-----------+----------+---------------------+
| idTicket | idUsuario | idStatus | data |
+----------+-----------+----------+---------------------+
| 5 | 1 | 1 | 2006-09-04 17:55:32 |
| 5 | 1 | 2 | 2006-09-05 09:33:25 |
| 6 | 1 | 1 | 2006-09-05 09:33:58 |
| 6 | 1 | 2 | 2006-09-05 09:34:07 |
| 7 | 1 | 1 | 2006-09-11 12:57:40 |
| 8 | 1 | 1 | 2006-09-11 12:58:41 |
| 9 | 1 | 1 | 2006-09-12 11:49:29 |
| 13 | 4 | 1 | 2006-10-30 10:07:01 |
| 14 | 1 | 1 | 2006-11-14 12:01:51 |
| 33 | 4 | 1 | 2006-11-21 13:08:52 |
| 36 | 1 | 1 | 2006-11-22 11:34:26 |
| 38 | 1 | 1 | 2006-11-22 15:29:25 |
| 38 | 1 | 2 | 2006-11-22 15:30:35 |
| 38 | 1 | 2 | 2006-11-22 15:32:28 |
| 40 | 4 | 1 | 2006-11-22 17:04:17 |
| 41 | 4 | 1 | 2006-11-23 10:05:09 |
| 42 | 4 | 1 | 2006-11-23 10:07:00 |
| 43 | 4 | 1 | 2006-11-23 10:19:25 |
| 45 | 1 | 1 | 2006-11-23 15:10:58 |
| 47 | 4 | 1 | 2006-11-27 09:48:07 |
| 48 | 2 | 1 | 2006-11-27 12:56:18 |
| 48 | 4 | 2 | 2006-11-27 13:00:36 |
| 49 | 2 | 1 | 2006-11-28 09:04:42 |
| 49 | 4 | 2 | 2006-11-28 13:50:14 |
| 50 | 2 | 1 | 2006-11-28 11:10:13 |
| 51 | 1 | 2 | 2006-11-28 16:52:34 |
| 51 | 2 | 1 | 2006-11-28 16:49:51 |
+----------+-----------+----------+---------------------+

Gostaria de que esses dados ficassem assim:
+----------+-----------+----------+---------------------+
| idTicket | idUsuario | idStatus | data |
+----------+-----------+----------+---------------------+
| 5 | 1 | 2 | 2006-09-05 09:33:25 |
| 6 | 1 | 2 | 2006-09-05 09:34:07 |
| 7 | 1 | 1 | 2006-09-11 12:57:40 |
| 8 | 1 | 1 | 2006-09-11 12:58:41 |
| 9 | 1 | 1 | 2006-09-12 11:49:29 |
| 13 | 4 | 1 | 2006-10-30 10:07:01 |
| 14 | 1 | 1 | 2006-11-14 12:01:51 |
| 33 | 4 | 1 | 2006-11-21 13:08:52 |
| 36 | 1 | 1 | 2006-11-22 11:34:26 |
| 38 | 1 | 2 | 2006-11-22 15:32:28 |
| 40 | 4 | 1 | 2006-11-22 17:04:17 |
| 41 | 4 | 1 | 2006-11-23 10:05:09 |
| 42 | 4 | 1 | 2006-11-23 10:07:00 |
| 43 | 4 | 1 | 2006-11-23 10:19:25 |
| 45 | 1 | 1 | 2006-11-23 15:10:58 |
| 47 | 4 | 1 | 2006-11-27 09:48:07 |
| 48 | 4 | 2 | 2006-11-27 13:00:36 |
| 49 | 4 | 2 | 2006-11-28 13:50:14 |
| 50 | 2 | 1 | 2006-11-28 11:10:13 |
| 51 | 1 | 2 | 2006-11-28 16:52:34 |
+----------+-----------+----------+---------------------+

Mas como seria o SQL ?


Lex

Lex

Curtidas 0

Respostas

Vitor Sanches

Vitor Sanches

28/11/2006

select idTicket,idUsuario,max(idStatus),data from processos_ticket group by idTicket;


GOSTEI 0
POSTAR