Rave Report - Agrupamento dentro do bloco agrupado

Delphi

03/11/2008

Blz, estou precisando do seguinte tipo de agrupamento:

------------------------------------------------------
|Almoxarifado | 250,00 | Rodrigo | 100,00 |
| | | João | 50,00 |
| | | Vitor | 100,00 |
------------------------------------------------------
|Vendas | 350,00 | Beto | 150,00 |
| | | Ricardo | 100,00 |
| | | Paulo | 100,00 |
------------------------------------------------------

Preciso que os setores e os totais fiques dentro do quadro, na primeira ou no meio do guadrado, e nao uma linha acima, como nos relatorios normais.


Lucianoko

Lucianoko

Curtidas 0
POSTAR