Rave Report Mestre/Detalhe

Delphi

28/11/2006

Opa e aí pessoal tudo bem?

Estou tentando criar um relatório no Rave Report, ma não estou conseguindo, virei a noite pesquisando no fórum e não consegui uma resposta que me ajuda-se.

O problema é o seguinte, tenho um sistema para controle de ponto eletrônico, que estou termnando de desenvoler. e preciso criar um relatório que me mostra as horas do funcionário, só consegui fazer o relatório dessa forma:

00000-0 Joao 01/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00
00000-0 Joao 02/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00
00000-0 Joao 03/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00
00000-0 Joao 04/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00

00000-0 Maria 01/11/2006  08:00 12:00  13:30 18:00
00000-0 Maria 02/11/2006  08:00 12:00  13:30 18:00
00000-0 Maria 03/11/2006  08:00 12:00  13:30 18:00
00000-0 Maria 04/11/2006  08:00 12:00  13:30 18:00

E gostaria dele assim:

00000-0 Joao 01/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00
             02/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00
             03/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00
             04/11/2006  08:00  12:00  13:30 18:00

00000-0 Maria 01/11/2006 08:00 12:00 13:30 18:00
              02/11/2006 08:00 12:00 13:30 18:00
              03/11/2006 08:00 12:00 13:30 18:00
              04/11/2006 08:00 12:00 13:30 18:00


A grosso modo seria mais ou menos assm.....

Utilizo o delphi 2006, banco de dados firebird 2.0 o Gerador de Relatórios é o Rave Report...... se alguém puder me ajudar eu agradeço estou a uma semana já pesquisando e não consigo achar um exemplo bom que me explique como fazer.....

Valeu pessoal


Edivaldo_ap

Edivaldo_ap

Curtidas 0
POSTAR