SHOW DATABASES; não mostra meu banco. É permissão do usuário?
Ola.
Quando entro no file system vejo que tenho arquivos de banco de dados. Mas quando me conecto no mysql não consigo visualizar ele. Será que pode ser permissão do usuário que estou logada no linux?
==================================================================
[root@serverdb001 ~]# mysql -u admin
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 34915250
Server version: 5.0.95 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases ;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| test |
+--------------------+
2 rows in set (0.03 sec)
====================================================
arquivos no sistema operacional:
[root@serverdb001 ipplan]# ls -lhart
total 3.9M
-rw-rw---- 1 mysql mysql 65 Sep 17 2014 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 zones.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 zones.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 9.2K Sep 17 2014 zones.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 zonedns.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 zonedns.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 zonedns.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 7 Sep 17 2014 version.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.4K Sep 17 2014 version.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 users.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.4K Sep 17 2014 usergrp.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 revdns.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 revdns.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 revdns.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 requestip.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 requestip.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K Sep 17 2014 requestip.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 netrange.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 ipaddrlnk.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 ipaddrlnk.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 ipaddrlnk.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K Sep 17 2014 ipaddr.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 ipaddradd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 grp.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 fwdzonerec.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K Sep 17 2014 fwdzonerec.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 9.3K Sep 17 2014 fwdzone.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 fwdzoneadd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 fwdzoneadd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 fwdzoneadd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 fwddns.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 customer.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 9.1K Sep 17 2014 custinfo.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 custadd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 custadd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 custadd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 bounds.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.7K Sep 17 2014 base.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 baseadd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 auditlog.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 area.frm
drwx------ 2 mysql mysql 4.0K Sep 17 2014 .
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 version.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 18 2014 fwdzonerec.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 56 Sep 18 2014 fwddns.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 164 Sep 18 2014 fwdzone.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Sep 18 2014 fwdzone.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Sep 18 2014 fwddns.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 52 Sep 18 2014 grp.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 84 Sep 18 2014 users.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 40 Sep 18 2014 usergrp.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Sep 18 2014 users.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K Sep 18 2014 usergrp.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K Sep 18 2014 grp.MYI
drwxr-xr-x 9 mysql mysql 4.0K Sep 23 2014 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql 540 Apr 24 11:09 bounds.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K Apr 24 11:09 bounds.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.9K Apr 24 11:22 netrange.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 108 Apr 24 11:22 customer.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 148 Apr 24 11:22 custinfo.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.3K Apr 24 11:22 area.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Apr 24 11:23 custinfo.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Apr 24 11:24 customer.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 4.0K Apr 24 11:24 area.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Apr 24 11:25 netrange.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 576 Apr 30 15:09 baseadd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Apr 30 15:12 baseadd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.3K Apr 30 17:20 ipaddradd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Apr 30 17:27 ipaddradd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 22K May 5 13:47 base.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 691K May 5 13:51 ipaddr.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.1M May 5 13:51 auditlog.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 198K May 5 13:52 auditlog.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 511K May 5 13:53 ipaddr.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 16K May 5 13:56 base.MYI
======================================================
Tem arquivos com data atualizada de ontem 05/05/2015
Será que estes arquivos não são um banco de dados?
É possível ter 2 instalações de mysql na mesma máquina?
Agradeço a ajuda!
Quando entro no file system vejo que tenho arquivos de banco de dados. Mas quando me conecto no mysql não consigo visualizar ele. Será que pode ser permissão do usuário que estou logada no linux?
==================================================================
[root@serverdb001 ~]# mysql -u admin
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 34915250
Server version: 5.0.95 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases ;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| test |
+--------------------+
2 rows in set (0.03 sec)
====================================================
arquivos no sistema operacional:
[root@serverdb001 ipplan]# ls -lhart
total 3.9M
-rw-rw---- 1 mysql mysql 65 Sep 17 2014 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 zones.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 zones.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 9.2K Sep 17 2014 zones.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 zonedns.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 zonedns.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 zonedns.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 7 Sep 17 2014 version.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.4K Sep 17 2014 version.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 users.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.4K Sep 17 2014 usergrp.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 revdns.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 revdns.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 revdns.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 requestip.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 requestip.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K Sep 17 2014 requestip.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 netrange.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 ipaddrlnk.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 ipaddrlnk.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 ipaddrlnk.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K Sep 17 2014 ipaddr.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 ipaddradd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K Sep 17 2014 grp.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 fwdzonerec.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K Sep 17 2014 fwdzonerec.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 9.3K Sep 17 2014 fwdzone.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 fwdzoneadd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 fwdzoneadd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 fwdzoneadd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 fwddns.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 customer.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 9.1K Sep 17 2014 custinfo.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 custadd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Sep 17 2014 custadd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 custadd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 bounds.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.7K Sep 17 2014 base.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 baseadd.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 auditlog.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K Sep 17 2014 area.frm
drwx------ 2 mysql mysql 4.0K Sep 17 2014 .
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 17 2014 version.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Sep 18 2014 fwdzonerec.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 56 Sep 18 2014 fwddns.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 164 Sep 18 2014 fwdzone.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Sep 18 2014 fwdzone.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Sep 18 2014 fwddns.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 52 Sep 18 2014 grp.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 84 Sep 18 2014 users.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 40 Sep 18 2014 usergrp.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Sep 18 2014 users.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K Sep 18 2014 usergrp.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K Sep 18 2014 grp.MYI
drwxr-xr-x 9 mysql mysql 4.0K Sep 23 2014 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql 540 Apr 24 11:09 bounds.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K Apr 24 11:09 bounds.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.9K Apr 24 11:22 netrange.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 108 Apr 24 11:22 customer.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 148 Apr 24 11:22 custinfo.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.3K Apr 24 11:22 area.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Apr 24 11:23 custinfo.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Apr 24 11:24 customer.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 4.0K Apr 24 11:24 area.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Apr 24 11:25 netrange.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 576 Apr 30 15:09 baseadd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K Apr 30 15:12 baseadd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.3K Apr 30 17:20 ipaddradd.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K Apr 30 17:27 ipaddradd.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 22K May 5 13:47 base.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 691K May 5 13:51 ipaddr.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.1M May 5 13:51 auditlog.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 198K May 5 13:52 auditlog.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 511K May 5 13:53 ipaddr.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql 16K May 5 13:56 base.MYI
======================================================
Tem arquivos com data atualizada de ontem 05/05/2015
Será que estes arquivos não são um banco de dados?
É possível ter 2 instalações de mysql na mesma máquina?
Agradeço a ajuda!
Simone Santos
Curtidas 0