SQL trava ao rodar uma procider

SQL Server

17/09/2008

Desculpem mais sou leigo no assunto, estou com um problema ao rodar arquivos grandes em meu SQL Server 2005, pois acho que ele esta usando 100¬ do sistema para processar esses arquivos.
Será que existe alguma maneira de configurar essa procider de maneira que ela utilize + ou - 60¬ do processamento do sistema? D :?: essa maneira~minha rede não trava.


Union

Union

Curtidas 0

Respostas

Japa_h

Japa_h

17/09/2008

vc não esta com pouca memoria no servidor?

Estou com um problema pareceido.

Se alguem puder ajudar segue log de erros.


=====================================================================
BugCheck Dump
=====================================================================

This file is generated by Microsoft SQL Server
version 9.00.3042.00
upon detection of fatal unexpected error. Please return this file,
the query or program that produced the bugcheck, the database and
the error log, and any other pertinent information with a Service Request.


Computer type is AT/AT COMPATIBLE.
Current time is 12:58:14 10/21/08.
8 Unknown CPU 9., 2993 Mhz processor (s).
Windows NT 5.2 Build 3790 CSD Service Pack 2.

Memory
MemoryLoad = 93¬
Total Physical = 4090 MB
Available Physical = 278 MB
Total Page File = 5875 MB
Available Page File = 772 MB
Total Virtual = 8388607 MB
Available Virtual = 8384042 MB
**Dump thread - spid = 86, PSS = 0x000000016B467F10, EC = 0x000000017FC241C0
***Stack Dump being sent to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\SQLDump0034.txt
* *******************************************************************************
*
* BEGIN STACK DUMP:
* 10/21/08 12:58:14 spid 86
*
* Latch timeout
*
* Input Buffer 255 bytes -
* 16 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
* ÿÿ c^ 01 00 00 00 ff ff 0a 00 00 00 00 00 63 5e 03 00 00 09
* Ð 4^ s e l e c 04 d0 00 34 5e 03 00 00 73 00 65 00 6c 00 65 00 63 00
* t t g . * , 74 00 20 00 74 00 67 00 2e 00 2a 00 2c 00 0d 00 0a 00
* r e 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 72 00 65 00
* s . f o n e A S 73 00 2e 00 66 00 6f 00 6e 00 65 00 20 00 41 00 53 00
* f o n e _ r e s 20 00 66 00 6f 00 6e 00 65 00 5f 00 72 00 65 00 73 00
* , 2c 00 0d 00 0a 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00
* c o m . f o n e 20 00 63 00 6f 00 6d 00 2e 00 66 00 6f 00 6e 00 65 00
* A S f o n e _ 20 00 41 00 53 00 20 00 66 00 6f 00 6e 00 65 00 5f 00
* c o m f 63 00 6f 00 6d 00 0d 00 0a 00 20 00 20 00 20 00 66 00
* r o m ( ( t b c 72 00 6f 00 6d 00 20 00 28 00 28 00 74 00 62 00 63 00
* a d a s t r o g e 61 00 64 00 61 00 73 00 74 00 72 00 6f 00 67 00 65 00
* r a l t g l e 72 00 61 00 6c 00 20 00 74 00 67 00 20 00 6c 00 65 00
* f t o u t e r 66 00 74 00 20 00 6f 00 75 00 74 00 65 00 72 00 20 00
* j o i n t b e n 6a 00 6f 00 69 00 6e 00 20 00 74 00 62 00 65 00 6e 00
* d e r e c o r e 64 00 65 00 72 00 65 00 63 00 6f 00 20 00 72 00 65 00
* s 73 00 0d 00 0a 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00
* o n t g . c o 20 00 6f 00 6e 00 20 00 74 00 67 00 2e 00 63 00 6f 00
* d _ c a d a s t r 64 00 5f 00 63 00 61 00 64 00 61 00 73 00 74 00 72 00
* o = r e s . c 6f 00 20 00 3d 00 20 00 72 00 65 00 73 00 2e 00 63 00
* o d _ c a d a s t 6f 00 64 00 5f 00 63 00 61 00 64 00 61 00 73 00 74 00
* r o a n d 72 00 6f 00 20 00 61 00 6e 00 64 00 0d 00 0a 00 20 00
* 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00
* r e s . t i p o _ 72 00 65 00 73 00 2e 00 74 00 69 00 70 00 6f 00 5f 00
* e n d e r e c o 65 00 6e 00 64 00 65 00 72 00 65 00 63 00 6f 00 20 00
* = ´ R ´ ) l e 3d 00 20 00 27 00 52 00 27 00 29 00 20 00 6c 00 65 00
* f t o u t e r 66 00 74 00 20 00 6f 00 75 00 74 00 65 00 72 00 20 00
* j o i n t b e n 6a 00 6f 00 69 00 6e 00 20 00 74 00 62 00 65 00 6e 00
* d e r e c o c o 64 00 65 00 72 00 65 00 63 00 6f 00 20 00 63 00 6f 00
* m 6d 00 0d 00 0a 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00
* o n t g . c o 20 00 6f 00 6e 00 20 00 74 00 67 00 2e 00 63 00 6f 00
* d _ c a d a s t r 64 00 5f 00 63 00 61 00 64 00 61 00 73 00 74 00 72 00
* o = c o m . c 6f 00 20 00 3d 00 20 00 63 00 6f 00 6d 00 2e 00 63 00
* o d _ c a d a s t 6f 00 64 00 5f 00 63 00 61 00 64 00 61 00 73 00 74 00
* r o a n d 72 00 6f 00 20 00 61 00 6e 00 64 00 0d 00 0a 00 20 00
* 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00
* c o m . t i p o _ 63 00 6f 00 6d 00 2e 00 74 00 69 00 70 00 6f 00 5f 00
* e n d e r e c o 65 00 6e 00 64 00 65 00 72 00 65 00 63 00 6f 00 20 00
* = ´ C ´ ) w 3d 00 20 00 27 00 43 00 27 00 29 00 0d 00 0a 00 77 00
* h e r e t g . c 68 00 65 00 72 00 65 00 20 00 74 00 67 00 2e 00 63 00
* o d _ a r e a = 6f 00 64 00 5f 00 61 00 72 00 65 00 61 00 20 00 3d 00
* @ P 1 A N 20 00 40 00 50 00 31 00 20 00 0d 00 0a 00 41 00 4e 00
* D C H A R I N D 44 00 20 00 43 00 48 00 41 00 52 00 49 00 4e 00 44 00
* E X ( t g . t i p 45 00 58 00 28 00 74 00 67 00 2e 00 74 00 69 00 70 00
* o _ c a d a s t r 6f 00 5f 00 63 00 61 00 64 00 61 00 73 00 74 00 72 00
* o , @ P 2 ) > 6f 00 2c 00 40 00 50 00 32 00 29 00 20 00 3e 00 20 00
* 0 o r d e 30 00 0d 00 0a 00 0d 00 0a 00 6f 00 72 00 64 00 65 00
* r b y t g . n 72 00 20 00 62 00 79 00 20 00 74 00 67 00 2e 00 6e 00
* o m e _ c a d a s 6f 00 6d 00 65 00 5f 00 63 00 61 00 64 00 61 00 73 00
* t r o c: Ð 4 74 00 72 00 6f 00 00 00 63 3a 00 00 00 09 04 d0 00 34
* : @ P 1 v a r 3a 00 00 00 40 00 50 00 31 00 20 00 76 00 61 00 72 00
* c h a r ( 1 ) , @ 63 00 68 00 61 00 72 00 28 00 31 00 29 00 2c 00 40 00
* P 2 v a r c h a 50 00 32 00 20 00 76 00 61 00 72 00 63 00 68 00 61 00
* r ( 4 ) ? 2 72 00 28 00 34 00 29 00 00 00 a7 01 00 09 04 00 01 32
* 0 ? 2 G,V 01 00 30 00 00 a7 04 00 09 04 00 01 32 04 00 47 2c 56
* , 2c
*
* *******************************************************************************
* -------------------------------------------------------------------------------
* Short Stack Dump


GOSTEI 0
Vanius

Vanius

17/09/2008

pode enviar o codigo destas procedures?

se estiver utilizando SELECTs normais voce pode pensar em utilizar tabelas temporarias ou table variables, mas e recomendavel q envie o codigo para analizarmos.

abracos,

Vanius Girodo


GOSTEI 0
POSTAR