Esse artigo faz parte da revista SQL Magazine edição 47. Clique aqui para ler todos os artigos desta edição

N> 

Oracle

Uma questão de Visão

Explorando as visões do banco de dados Oracle

 

Desde a versão 8i que o Oracle vem evoluindo substancialmente nas ferramentas GUI para administração. Além do próprio OEM, existem diversas outras, como Toad, Spotlight, dentre outras.

É fato que essas ferramentas ajudam bastante na administração do banco de dados. Entretanto, nem sempre elas estão disponíveis, e isso acaba por limitar tarefas como: análise de performance, identificação de sessões bloqueadas, principais sessões e processos consumidores de CPU, memória e de buffer.

Nesse artigo, vamos abordar diversas visões do banco de dados Oracle, e como utilizá-las na administração. As visões que iremos discutir são:

·         V$SESSION

·         V$SQL

·         V$PROCESS

·         V$SYSSTAT

·         V$SESSTAT

 

V$SESSION

Essa será a primeira visão que iremos abordar. Ela mostra todas as sessões conectadas ao banco de dados, estejam elas ativas ou não. Nela podemos encontrar informações de grande valia na análise e na identificação de problemas como, por exemplo, o tempo de conexão, se a sessão está ativa, o identificador do comando SQL executado, há quanto tempo a sessão está em um determinado status, os eventos de espera da sessão, a qual usuário do S.O. pertence a conexão, qual a máquina origem da conexão, a quantidade de memória da PGA alocada para a sessão, além de outras informações.

Na Listagem 1 fazemos um Select de forma a obter todas as sessões ativas, e selecionamos alguns dos campos desta visão.

 

Listagem 1. Obtendo as Sessões ativas.

  SELECT SID, serial#, status, username, command, osuser, sql_address, sql_hash_value,

         logon_time, last_call_et, wait_class

    FROM v$session

   WHERE status = 'ACTIVE' AND osuser <> 'oracle'

ORDER BY last_call_et DESC;

 

    

 SID SERIAL# STATUS USERNAME COMMAND OSUSER   SQL_ADDRESS      SQL_HASH_VALUE LOGON_TIM LAST_CALL_ET WAIT_CLASS

---- ------- ------ -------- ------- -------- ---------------- -------------- --------- ------------ -----------

1966    5103 ACTIVE SIG            3 usr00053 0000000168AFBC1E     9672096334 12-JUN-07         2053 User I/O

2094     541 ACTIVE SIG            3 usr00022 000000017B67FC90     4089064334 12-JUN-07         1909 Cluster   

1845    3235 ACTIVE SIG            3 usr00012 00000001EF5F4318     2899435307 12-JUN-07           98 Application

2112      15 ACTIVE SIG           47 usr00035 00000001FAFBCFC0      252511374 10-JUN-07           65 Idle      

2122     107 ACTIVE SIG           47 usr00180 000000021E11C168     2706911071 10-JUN-07           11 Idle      

2120       7 ACTIVE SIG           47 usr00105 000000021E11C168     2706911071 10-JUN-07            6 Idle      

2119       2 ACTIVE SIG           47 usr00096 000000021E11C168     2706911071 10-JUN-07            5 Idle      

2096       6 ACTIVE SIG           47 usr00014 00000001FAFBCFC0      252511374 10-JUN-07            3 Idle      

2132     321 ACTIVE DBSNMP         0 oracle   00                            0 10-JUN-07            2 Idle      

2068     248 ACTIVE SIG           47 usr00150 00000001FAFBCFC0      252511374 10-JUN-07            2 Idle      

2080       5 ACTIVE SIG           47 usr00122 000000021D633C70     4148669671 10-JUN-07            1 Idle      

2074       6 ACTIVE SIG           47 usr00075 000000021D633C70     4148669671 10-JUN-07            1 Idle      

1746   15115 ACTIVE ADM            3 ADMIN    000000019992ED38     3833339611 12-JUN-07            0 Idle      

1919    2991 ACTIVE SIG            3 usr00112 00000001E2701AF8      433546666 12-JUN-07            0 User I/O  

2014   13872 ACTIVE SIG            0 usr00088 00                            0 12-JUN-07            0 Idle      

1555     834 ACTIVE SIG            0 usr00074 000000021DADC180     1906560325 12-JUN-07            0 Idle      

 

16 rows selected.

 

Na Listagem 1, a legenda das colunas é a seguinte:

...

Quer ler esse conteúdo completo? Tenha acesso completo