Como desenhar Rota pré-definida no Mapa do Android

28/08/2019

0

Bom dia,

Como faço para inserir uma rota já programada dentro do mapa do Android. Tenho as rotas já criadas em um arquivo do Google Earth. O formato do arquivo vem em *.kmz. Mas pesquisando na net vi que dá p converter esse formato para o *.json ou *.geojson. Na minha aplicação eu preciso mostrar a rota de viagem de alguns ônibus coletivos que sempre percorrem o mesmo trajeto. Daí se possível gostaria também de calcular o tempo de chegada desses ônibus a um determinado ponto de parada. Já fiz um app de rastreio tipo o Uber, porém quando se cria a rota usando o Google Maps ele sempre pega o caminho mais curto ou mais rápido. O que pra mim não serve já que os ônibus fazem percursos bem diferentes. Não sei se é possível fazer o que estou pretendendo, mas se tiver alguma outra forma de mostrar essa rota no mapa, ficarei agradecido por qualquer ajuda.

Segue abaixo um pedaço do arquivo de rota que está no formato *.geojson.


{
"type": "FeatureCollection",
"name": "1701 - IDA",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "Name": "1701 - IDA", "description": null, "tessellate": 1 },
"geometry": { "type": "LineString",
"coordinates": [

[ -43.873500633850853, -16.675975505371799 ],[ -43.873589666346902, -16.67611066848999 ],
[ -43.874735144038212, -16.676733198821559 ],[ -43.875954479868412, -16.67741028377591 ],
[ -43.876228015533748, -16.67759104568178 ],[ -43.876373676551943, -16.67777026017427 ],
[ -43.87645791583352, -16.677927590961779 ],[ -43.876628944662272, -16.678398230739131 ],
[-43.876715016260341, -16.678610721821169 ],[ -43.876806360371432, -16.678819433839269 ],
[ -43.876872173741212, -16.678934452157499 ],[ -43.877114121051719, -16.679261698004868 ],
[ -43.877203054369687, -16.679345063663501 ],[ -43.877278062665319, -16.679389290651699 ],
[ -43.87761144805269, -16.679479145880681 ],[ -43.87787971791964, -16.679545640874348 ],
[ -43.878212806552057, -16.679594797784961 ],[ -43.878865938013512, -16.67957661589605 ],
[ -43.879049718496091, -16.67946029841649 ],[ -43.879222932613182, -16.679417592641151 ],
[ -43.879365456138579, -16.679488926197902 ],[ -43.879368672248788, -16.679603316681259 ],
[ -43.879214389465552, -16.679774411451699 ],[ -43.878881293324113, -16.680031840653339 ],
[ -43.878556731107011, -16.680174525946139 ],[ -43.878371336778002, -16.680264543431939 ],
[ -43.877832138758031, -16.680711517789138 ],[ -43.877493038898542, -16.681031064175482 ],
[ -43.877067364737186, -16.681415428780731 ],[ -43.876632065744637, -16.681846444388889 ],
[ -43.87630165137606, -16.68220544797402 ],[ -43.875888418306793, -16.68276668781407 ],
[ -43.875518078669508, -16.683383033382249 ],[ -43.875166228362048, -16.684123240498291 ],
[ -43.874971109509431, -16.684634678964201 ],[ -43.874600104851659, -16.685547499058771 ], [ -43.874351230359323, -16.68623731489253 ], [
Antonio Junior

Antonio Junior

Responder

Assista grátis a nossa aula inaugural

Assitir aula

Saiba por que programar é uma questão de
sobrevivência e como aprender sem riscos

Assistir agora

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários, consulte nossa política de privacidade.

Aceitar