Fórum Dúvidas no relatório QuickReport - Somatórias #363585
08/09/2008
0
Pessoal
Estou precisando fazer um relatório em quick report com a seguinte estrutura:
Unidade de Negócio -> Soma de todos os produtos de determinada
unidade de negócio
Produto -> Soma de todos os tipos de cliente de determinado
produto
Tipo de Cliente -> Soma de todos os clientes de determinado tipo
de cliente
Cliente
Ex:
UNIDNEG 28.00 50.00 38.00
-----------------------------------------------------------------------------
PROD1: 11.00 31.00 20.00
-----------------------------------------------------------------------------
TCLIEVIP: 4.00 11.00 9.00
CLI MARIA 2.00 2.00 2.00
CLI JOÃO 2.00 9.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------
TCLINOR: 7.00 20.00 11.00
CLIANG : 5.00 12.00 5.00
CLIJOA: 2.00 8.00 6.00
PROD2: 17.00 19.00 18.00
---------------------------------------------------------------------------
TPOCLIVIP: 13.00 8.00 9.00
CLIMO: 9.00 6.00 9.00
CLIED: 4.00 2.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------
TPCLINO: 4.00 11.00 9.00
CLIAUR: 2.00 2.00 2.00
CLIRE: 2.00 9.00 7.00
Gostaria de saber se alguém já teve que fazer um relatório com essa estrutura e tem alguma dica para me dar.
Aguardo a resposta
Obrigada
Patrícia
Estou precisando fazer um relatório em quick report com a seguinte estrutura:
Unidade de Negócio -> Soma de todos os produtos de determinada
unidade de negócio
Produto -> Soma de todos os tipos de cliente de determinado
produto
Tipo de Cliente -> Soma de todos os clientes de determinado tipo
de cliente
Cliente
Ex:
UNIDNEG 28.00 50.00 38.00
-----------------------------------------------------------------------------
PROD1: 11.00 31.00 20.00
-----------------------------------------------------------------------------
TCLIEVIP: 4.00 11.00 9.00
CLI MARIA 2.00 2.00 2.00
CLI JOÃO 2.00 9.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------
TCLINOR: 7.00 20.00 11.00
CLIANG : 5.00 12.00 5.00
CLIJOA: 2.00 8.00 6.00
PROD2: 17.00 19.00 18.00
---------------------------------------------------------------------------
TPOCLIVIP: 13.00 8.00 9.00
CLIMO: 9.00 6.00 9.00
CLIED: 4.00 2.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------
TPCLINO: 4.00 11.00 9.00
CLIAUR: 2.00 2.00 2.00
CLIRE: 2.00 9.00 7.00
Gostaria de saber se alguém já teve que fazer um relatório com essa estrutura e tem alguma dica para me dar.
Aguardo a resposta
Obrigada
Patrícia
Rpatricia
Curtir tópico
+ 0
Responder
Posts
10/09/2008
Adoniram
Vc pode usar groupheader para fazer esses agrupamentos e colocar um TQRExpr para fazer a totalização
Responder
Gostei + 0
19/09/2008
Rpatricia
adoniram
Obrigada pela dica
Foi isso mesmo que fiz e resolveu meu problema, inseri 3 groupheader ´s para cada grupo que eu tinha e coloquei TQRExpr onde eles faziam a totalização de cada grupo.
abs
e vlw pela ajuda.
Obrigada pela dica
Foi isso mesmo que fiz e resolveu meu problema, inseri 3 groupheader ´s para cada grupo que eu tinha e coloquei TQRExpr onde eles faziam a totalização de cada grupo.
abs
e vlw pela ajuda.
Responder
Gostei + 0
Clique aqui para fazer login e interagir na Comunidade :)