GARANTIR DESCONTO

Fórum SQL para Calcular a média de ganho de peso #502244

24/11/2014

0

Boa tarde meus amigos, estou com um problemão. Eu trabalho com access e muito pouco com sql. Eu preciso calcular a média de ganho de peso dos animais. Explico:
Tenho uma tabela com os seguintes campos: Ordempeso (autoincremento),
codbrinco (número do brinco do animal),
Peso e
Data.
Necessito mostrar em um relatório codbrinco, o último peso, a pesagem anterior, a última data da pesagem e a data anterior. Isso tudo para poder calcular a média de ganho de peso dos animais. Nessa tabela os lotes vão sendo pesados e nem sempre estão na mesma data.
Ricardo Karsburg

Ricardo Karsburg

Responder

Posts

24/11/2014

Lucas Rocha

Rapaz estou com um probleminha parecido com o seu de Sql, preciso contar quantos registros tem numa tabela.. e essa é a solução para você tbm..

você precisará de 2 Select's primeiro um Select que vai contar quantos registros de peso voce tem, e o segundo é um SELECT SUM (campos)
ai tu pega o Select SUM e divide pelo numero de registros que vai dar a média que você precisa
Responder

Gostei + 0

25/11/2014

Ricardo Karsburg

Tchê Lucas, o problema é que eu preciso pegar o último e o penúltimo registro de cada animal, tanto da data quanto do peso. Mas não consigo agrupar por animal. Pegar o último registro é tranquilo, Select codbrinco, Max(data) AS ULTDATA from pesagem group by codbrinco. Até ai tudo bem, o problema é como colocar mais duas colunas, uma com o penúltimo peso e outra com a penúltima data de cada animal.
Mas obrigado por dar idéias.
Responder

Gostei + 0

02/12/2014

Ricardo Karsburg

Alguém mais pode me ajudar........estou perdido..
Responder

Gostei + 0

02/12/2014

Ronaldo Lanhellas

Boa tarde meus amigos, estou com um problemão. Eu trabalho com access e muito pouco com sql. Eu preciso calcular a média de ganho de peso dos animais. Explico:
Tenho uma tabela com os seguintes campos: Ordempeso (autoincremento),
codbrinco (número do brinco do animal),
Peso e
Data.
Necessito mostrar em um relatório codbrinco, o último peso, a pesagem anterior, a última data da pesagem e a data anterior. Isso tudo para poder calcular a média de ganho de peso dos animais. Nessa tabela os lotes vão sendo pesados e nem sempre estão na mesma data.


Para que possa lhe ajudar melhor, poste o DML das suas tabelas envolvidas. Fica melhor para criar o seu SQL.
Responder

Gostei + 0

03/12/2014

Isaac Jose

bom dia...
segue codigos. espero que ajude.
att. Isaac


--seleciona penultima data
select top 3 Cod,MAX(Dia-1)dia from relatorios.Tb_AcumProd_PFPJ_Dia_Por_Produto_AG
group by Produto ,Cod

resultado
Cod dia
2856 25
2856 25
2856 25


--seleciona data maxima
select top 3 Codag,MAX(Dia)dia from relatorios.Tb_AcumProd_PFPJ_Dia_Por_Produto_AG
group by Produto ,Codag

Codag dia
2856 26
2856 26
2856 26
Responder

Gostei + 0

03/12/2014

Randrade

Se você puder postar a estrutura de suas tabelas, ajudaria. Pois assim ficou um pouco confuso em qual a melhor forma de lhe ajudar.
Responder

Gostei + 0

03/12/2014

Ricardo Karsburg

ORDEMPESO CODBRINCO DATA PESO
1 1 13/10/2007 147,00
2 2 13/10/2007 117,00
3 3 13/10/2007 127,00
4 4 13/10/2007 136,00
5 5 13/10/2007 103,00
6 6 13/10/2007 111,00
7 7 13/10/2007 94,00
8 8 13/10/2007 110,00
9 9 13/10/2007 89,00
10 10 13/10/2007 93,00
11 1 04/12/2007 191,00
12 2 04/12/2007 145,00
13 3 04/12/2007 169,00
14 4 04/12/2007 172,00
15 5 04/12/2007 126,00
16 6 04/12/2007 152,00
17 7 04/12/2007 123,00
18 8 04/12/2007 150,00
19 9 04/12/2007 118,00
20 10 04/12/2007 129,00
21 11 04/12/2007 95,00
22 12 04/12/2007 89,00
23 13 04/12/2007 114,00
24 14 04/12/2007 73,00
25 1 25/01/2008 230,00
26 4 25/01/2008 211,00
27 5 25/01/2008 146,00
28 6 25/01/2008 189,00
29 7 25/01/2008 151,00
30 8 25/01/2008 188,00
31 9 25/01/2008 148,00
32 10 25/01/2008 168,00
33 11 25/01/2008 138,00
34 13 25/01/2008 169,00
35 14 25/01/2008 112,00
36 15 25/01/2008 110,00
37 16 25/01/2008 84,00
38 17 25/01/2008 68,00
39 2 26/01/2008 167,00
40 3 26/01/2008 209,00
41 1 04/02/2008 243,00
42 2 04/02/2008 187,00
43 3 04/02/2008 216,00
44 4 04/02/2008 220,00
45 5 04/02/2008 152,00
46 6 04/02/2008 201,00
47 7 04/02/2008 155,00
48 8 04/02/2008 201,00
49 9 04/02/2008 156,00
50 10 04/02/2008 180,00
51 11 04/02/2008 149,00
52 12 04/02/2008 146,00
53 13 04/02/2008 183,00
54 14 04/02/2008 123,00
55 15 04/02/2008 118,00
56 16 04/02/2008 91,00
57 17 04/02/2008 72,00
58 1 14/02/2008 243,00
59 2 14/02/2008 193,00
61 4 14/02/2008 226,00
62 5 14/02/2008 148,00
63 6 14/02/2008 209,00
64 7 14/02/2008 160,00
65 8 14/02/2008 206,00
66 9 14/02/2008 166,00
67 10 14/02/2008 183,00
69 1 26/02/2008 252,00
70 2 26/02/2008 193,00
71 3 26/02/2008 228,00
72 4 26/02/2008 231,00
73 5 26/02/2008 154,00
74 6 26/02/2008 217,00
75 7 26/02/2008 166,00
76 8 26/02/2008 212,00
77 9 26/02/2008 172,00
78 10 26/02/2008 192,00
79 11 26/02/2008 167,00
80 12 26/02/2008 163,00
81 13 26/02/2008 200,00
82 14 26/02/2008 134,00
83 15 26/02/2008 135,00
84 16 26/02/2008 108,00
85 17 26/02/2008 85,00
86 1 24/03/2008 266,00
87 10 24/03/2008 205,00
88 3 24/03/2008 247,00
89 13 24/03/2008 223,00
90 9 24/03/2008 194,00
91 7 24/03/2008 190,00
92 6 24/03/2008 219,00
93 2 24/03/2008 213,00
94 11 24/03/2008 183,00
95 8 24/03/2008 232,00
96 12 24/03/2008 181,00
97 4 24/03/2008 248,00
98 5 24/03/2008 166,00
99 14 24/03/2008 149,00
100 1 21/04/2008 249,00
101 4 21/04/2008 256,00
102 2 21/04/2008 214,00
103 7 21/04/2008 201,00
104 10 21/04/2008 217,00
105 8 21/04/2008 234,00
106 5 21/04/2008 170,00
107 3 21/04/2008 259,00
108 6 21/04/2008 227,00
109 11 21/04/2008 190,00
110 13 21/04/2008 229,00
111 9 21/04/2008 204,00
112 12 21/04/2008 188,00
113 14 21/04/2008 152,00
114 16 21/04/2008 146,00
115 17 21/04/2008 101,00
116 15 21/04/2008 175,00
117 31 02/10/2008 95,00
118 25 02/10/2008 116,00
119 23 02/10/2008 94,00
120 28 02/10/2008 112,00
121 24 02/10/2008 129,00
122 32 02/10/2008 81,00
123 900 02/10/2008 131,00
124 75 02/10/2008 77,00
125 26 02/10/2008 106,00
126 23 29/10/2008 106,00
127 31 29/10/2008 114,00
128 28 29/10/2008 128,00
129 24 29/10/2008 143,00
130 25 29/10/2008 136,00
131 32 29/10/2008 89,00
132 26 29/10/2008 125,00
133 900 29/10/2008 149,00
134 75 29/10/2008 89,00
135 25 25/11/2008 150,00
136 23 25/11/2008 113,00
137 28 25/11/2008 140,00
138 900 25/11/2008 158,00
139 32 25/11/2008 111,00
140 31 25/11/2008 122,00
141 26 25/11/2008 131,00
142 24 25/11/2008 149,00
143 10 25/11/2008 321,00
144 1 25/11/2008 381,00
145 6 25/11/2008 333,00
146 3 25/11/2008 347,00
147 2 25/11/2008 301,00
148 8 25/11/2008 346,00
149 4 25/11/2008 354,00
150 75 25/11/2008 100,00
151 79 20/12/2008 97,00
152 76 20/12/2008 87,00
153 82 20/12/2008 83,00
154 86 20/12/2008 74,00
155 87 20/12/2008 64,00
157 90 20/12/2008 71,00
158 80 20/12/2008 75,00
159 30 20/12/2008 68,00
160 88 20/12/2008 72,00
161 81 20/12/2008 84,00
162 83 20/12/2008 81,00
163 84 20/12/2008 64,00
164 1 12/01/2009 413,00
165 11 12/01/2009 285,00
166 7 12/01/2009 322,00
167 4 12/01/2009 365,00
168 10 12/01/2009 371,00
169 14 12/01/2009 257,00
170 12 12/01/2009 271,00
171 2 12/01/2009 308,00
172 3 12/01/2009 356,00
173 8 12/01/2009 357,00
174 13 12/01/2009 319,00
175 6 12/01/2009 342,00
176 9 12/01/2009 309,00
177 5 12/01/2009 269,00
178 19 17/01/2010 610,00
179 74 17/01/2010 578,00
180 180 17/01/2010 480,00
181 2016 17/01/2010 380,00
182 44 17/01/2010 628,00
183 46 17/01/2010 483,00
184 172 17/01/2010 588,00
185 64 17/01/2010 401,00
186 401 17/01/2010 486,00
187 27 17/01/2010 566,00
188 831 17/01/2010 450,00
189 33 17/01/2010 360,00
190 46 05/10/2010 477,00
191 65 05/10/2010 514,00
192 675 05/10/2010 574,00
193 184 05/10/2010 628,00
194 70 05/10/2010 608,00
195 114 05/10/2010 477,00
196 58 05/10/2010 466,00
197 180 05/10/2010 514,00
198 74 05/10/2010 556,00
199 835 05/10/2010 620,00
200 63 05/10/2010 526,00
201 62 05/10/2010 488,00
202 39 05/10/2010 493,00
203 837 05/10/2010 572,00
204 59 05/10/2010 493,00
205 35 05/10/2010 508,00
206 21 05/10/2010 626,00
207 816 05/10/2010 586,00
208 75 05/10/2010 347,00
209 22 05/10/2010 672,00
210 98 05/10/2010 618,00
211 67 05/10/2010 459,00
212 36 05/10/2010 530,00
213 85 05/10/2010 608,00
214 836 05/10/2010 544,00
215 172 05/10/2010 532,00
216 30 05/10/2010 642,00
217 11 05/10/2010 388,00
218 841 05/10/2010 497,00
219 16 05/10/2010 417,00
220 850 05/10/2010 477,00
221 12 05/10/2010 449,00
222 45 05/10/2010 548,00
223 42 05/10/2010 546,00
224 830 05/10/2010 544,00
225 4 05/10/2010 482,00
226 60 05/10/2010 442,00
227 831 05/10/2010 471,00
228 48 05/10/2010 522,00
229 50 05/10/2010 475,00
230 413 05/10/2010 538,00
231 3 05/10/2010 441,00
232 49 05/10/2010 504,00
233 197 05/10/2010 640,00
234 44 05/10/2010 580,00
235 15 05/10/2010 364,00
238 3 20/10/2010 455,00
239 4 20/10/2010 508,00
240 8 20/10/2010 542,00
241 11 20/10/2010 417,00
242 12 20/10/2010 459,00
243 15 20/10/2010 391,00
244 16 20/10/2010 426,00
245 19 20/10/2010 632,00
246 21 20/10/2010 636,00
247 22 20/10/2010 684,00
248 23 20/10/2010 337,00
249 30 20/10/2010 680,00
250 35 20/10/2010 536,00
251 36 20/10/2010 550,00
252 39 20/10/2010 510,00
253 42 20/10/2010 576,00
254 44 20/10/2010 590,00
255 45 20/10/2010 566,00
256 46 20/10/2010 492,00
257 48 20/10/2010 548,00
258 49 20/10/2010 512,00
259 50 20/10/2010 489,00
260 54 20/10/2010 546,00
261 58 20/10/2010 486,00
262 59 20/10/2010 490,00
263 62 20/10/2010 514,00
264 63 20/10/2010 556,00
265 65 20/10/2010 510,00
266 67 20/10/2010 491,00
267 70 20/10/2010 620,00
268 72 20/10/2010 536,00
269 74 20/10/2010 568,00
270 75 20/10/2010 383,00
271 85 20/10/2010 614,00
272 96 20/10/2010 490,00
273 98 20/10/2010 648,00
274 106 20/10/2010 436,00
275 114 20/10/2010 524,00
276 172 20/10/2010 576,00
277 180 20/10/2010 486,00
278 184 20/10/2010 646,00
279 197 20/10/2010 650,00
280 675 20/10/2010 592,00
281 816 20/10/2010 610,00
282 830 20/10/2010 572,00
283 831 20/10/2010 481,00
284 835 20/10/2010 630,00
285 836 20/10/2010 564,00
286 837 20/10/2010 588,00
287 841 20/10/2010 516,00
288 850 20/10/2010 485,00
289 3 05/10/2010 441,00
290 4 05/10/2010 482,00
291 11 05/10/2010 388,00
292 12 05/10/2010 449,00
293 15 05/10/2010 364,00
294 16 05/10/2010 417,00
295 21 05/10/2010 626,00
296 22 05/10/2010 672,00
297 30 05/10/2010 642,00
298 35 05/10/2010 508,00
299 36 05/10/2010 530,00
300 39 05/10/2010 493,00
301 42 05/10/2010 546,00
302 44 05/10/2010 580,00
303 45 05/10/2010 548,00
304 46 05/10/2010 477,00
305 48 05/10/2010 522,00
306 49 05/10/2010 504,00
307 50 05/10/2010 475,00
308 56 05/10/2010 514,00
309 58 05/10/2010 466,00
310 59 05/10/2010 493,00
311 60 05/10/2010 442,00
312 62 05/10/2010 488,00
313 63 05/10/2010 526,00
314 67 05/10/2010 459,00
315 70 05/10/2010 608,00
316 74 05/10/2010 556,00
317 75 05/10/2010 347,00
318 85 05/10/2010 608,00
319 98 05/10/2010 618,00
320 114 05/10/2010 477,00
321 172 05/10/2010 532,00
322 180 05/10/2010 514,00
323 184 05/10/2010 628,00
324 197 05/10/2010 640,00
325 413 05/10/2010 538,00
326 675 05/10/2010 574,00
327 816 05/10/2010 586,00
328 830 05/10/2010 544,00
329 831 05/10/2010 471,00
330 835 05/10/2010 620,00
331 836 05/10/2010 544,00
332 837 05/10/2010 572,00
333 841 05/10/2010 497,00
334 850 05/10/2010 477,00
335 96 10/11/2010 506,00
336 114 10/11/2010 570,00
337 46 10/11/2010 566,00
338 830 10/11/2010 624,00
339 401 10/11/2010 488,00
340 3 10/11/2010 498,00
341 44 10/11/2010 632,00
343 62 10/11/2010 556,00
344 15 10/11/2010 461,00
345 8 10/11/2010 493,00
346 837 10/11/2010 640,00
347 45 10/11/2010 520,00
348 16 10/11/2010 473,00
349 12 10/11/2010 508,00
350 180 10/11/2010 528,00
351 36 10/11/2010 600,00
352 58 10/11/2010 544,00
353 42 10/11/2010 606,00
354 39 10/11/2010 575,00
355 836 10/11/2010 680,00
356 84 10/11/2010 568,00
357 50 10/11/2010 550,00
358 72 10/11/2010 552,00
359 98 10/11/2010 718,00
360 54 10/11/2010 584,00
361 75 10/11/2010 407,00
362 850 10/11/2010 536,00
363 197 10/11/2010 695,00
364 19 10/11/2010 684,00
365 30 10/11/2010 518,00
366 35 10/11/2010 565,00
367 74 10/11/2010 628,00
368 21 10/11/2010 670,00
369 106 10/11/2010 451,00
370 63 10/11/2010 606,00
371 85 10/11/2010 682,00
372 4 10/11/2010 550,00
373 816 10/11/2010 640,00
374 22 10/11/2010 740,00
375 48 10/11/2010 576,00
376 675 10/11/2010 628,00
377 836 10/11/2010 680,00
378 59 10/11/2010 536,00
379 23 10/11/2010 353,00
380 32 10/11/2010 414,00
381 172 10/11/2010 588,00
382 70 10/11/2010 620,00
383 49 10/11/2010 566,00
384 41 10/11/2010 536,00
385 831 10/11/2010 540,00
386 184 10/11/2010 712,00
387 65 10/11/2010 540,00
388 149 09/02/2013 308,00
389 75 09/02/2013 558,00
390 137 09/02/2013 391,00
391 78 09/02/2013 808,00
392 170 09/02/2013 354,00
393 86 09/02/2013 530,00
394 148 09/02/2013 370,00
395 150 09/02/2013 367,00
396 151 09/02/2013 350,00
397 182 09/02/2013 264,00
398 154 09/02/2013 292,00
399 144 09/02/2013 381,00
400 135 09/02/2013 394,00
401 178 09/02/2013 308,00
402 155 09/02/2013 295,00
403 147 09/02/2013 340,00
404 133 09/02/2013 324,00
405 175 09/02/2013 283,00
406 55 09/02/2013 648,00
407 141 09/02/2013 438,00
408 94 09/02/2013 566,00
409 60 09/02/2013 548,00
410 53 09/02/2013 646,00
411 3 09/02/2013 662,00
412 126 09/02/2013 431,00
413 140 09/02/2013 381,00
414 145 09/02/2013 344,00
590 132 14/03/2013 234,00
591 159 14/03/2013 248,00
592 161 14/03/2013 180,00
593 162 14/03/2013 260,00
594 164 14/03/2013 167,00
595 166 14/03/2013 183,00
596 167 14/03/2013 239,00
597 168 14/03/2013 225,00
598 176 14/03/2013 241,00
599 181 14/03/2013 220,00
600 187 14/03/2013 182,00
601 188 14/03/2013 248,00
602 190 14/03/2013 171,00
603 191 14/03/2013 185,00
604 192 14/03/2013 157,00
605 195 14/03/2013 192,00
606 196 14/03/2013 152,00
607 201 14/03/2013 156,00
608 203 14/03/2013 186,00
609 204 14/03/2013 172,00
610 205 14/03/2013 138,00
611 207 14/03/2013 142,00
612 208 14/03/2013 155,00
613 210 14/03/2013 152,00
614 211 14/03/2013 158,00
615 213 14/03/2013 145,50
616 214 14/03/2013 115,00
617 215 14/03/2013 159,00
618 216 14/03/2013 130,00
619 218 14/03/2013 178,00
620 219 14/03/2013 153,00
621 220 14/03/2013 129,50
622 221 14/03/2013 129,50
623 222 14/03/2013 139,00
624 223 14/03/2013 129,00
625 224 14/03/2013 112,00
626 225 14/03/2013 106,50
627 226 14/03/2013 107,00
628 229 14/03/2013 97,00
629 230 14/03/2013 103,00
630 231 14/03/2013 81,00
631 233 14/03/2013 76,20
632 234 14/03/2013 76,00
633 94 09/03/2013 618,00
634 147 09/03/2013 374,00
635 150 09/03/2013 400,00
636 170 09/03/2013 369,00
637 123 09/03/2013 493,00
638 145 09/03/2013 373,00
639 154 09/03/2013 334,00
640 148 09/03/2013 402,00
641 134 09/03/2013 429,00
642 171 09/03/2013 326,00
643 131 09/03/2013 273,00
644 218 09/03/2013 173,00
645 129 09/03/2013 293,00
646 56 09/03/2013 568,00
647 152 09/03/2013 432,00
648 151 09/03/2013 385,00
649 133 09/03/2013 351,00
650 175 09/03/2013 305,00
651 115 09/03/2013 532,00
652 137 09/03/2013 409,00
653 122 09/03/2013 421,00
654 675 09/03/2013 642,00
655 141 09/03/2013 471,00
656 125 09/03/2013 441,00
657 146 09/03/2013 370,00
658 178 09/03/2013 328,00
659 149 09/03/2013 329,00
660 140 09/03/2013 406,00
661 75 09/03/2013 586,00
662 135 09/03/2013 445,00
663 155 09/03/2013 322,00
664 157 09/03/2013 265,00
665 173 09/03/2013 320,00
666 105 09/03/2013 584,00
667 144 09/03/2013 414,00
668 95 09/03/2013 636,00
669 98 09/03/2013 776,00
670 62 09/03/2013 632,00
671 60 09/03/2013 566,00
672 182 09/03/2013 304,00
673 136 09/03/2013 502,00
674 11 09/03/2013 580,00
675 128 09/03/2013 540,00
676 126 09/03/2013 453,00
677 153 09/03/2013 344,00
678 27 09/03/2013 580,00
679 86 09/03/2013 558,00
680 65 09/03/2013 558,00
681 49 09/03/2013 662,00
682 22 09/03/2013 700,00
683 55 09/03/2013 688,00
684 14 09/03/2013 558,00
685 53 09/03/2013 662,00
686 850 09/03/2013 600,00
711 191 04/05/2013 169,00
712 214 04/05/2013 121,00
713 216 04/05/2013 139,00
714 220 04/05/2013 104,00
715 222 04/05/2013 159,00
716 224 04/05/2013 106,00
717 225 04/05/2013 103,00
718 226 04/05/2013 91,00
719 227 04/05/2013 115,00
720 230 04/05/2013 127,00
721 231 04/05/2013 86,00
722 233 04/05/2013 100,00
723 234 04/05/2013 95,00
724 235 04/05/2013 130,00
725 236 04/05/2013 115,00
726 237 04/05/2013 105,00
727 238 04/05/2013 118,00
728 239 04/05/2013 93,00
729 241 04/05/2013 84,00
730 242 04/05/2013 84,00
731 243 04/05/2013 90,00
732 291 04/05/2013 116,00
733 293 04/05/2013 113,00
734 294 04/05/2013 100,00
787 221 10/05/2013 137,00
788 223 10/05/2013 139,00
789 205 10/05/2013 143,00
790 196 10/05/2013 149,00
791 207 10/05/2013 149,00
792 208 10/05/2013 154,00
793 213 10/05/2013 154,00
794 192 10/05/2013 167,00
795 215 10/05/2013 170,00
796 218 10/05/2013 170,00
797 210 10/05/2013 172,00
798 211 10/05/2013 172,00
799 190 10/05/2013 173,00
800 164 10/05/2013 180,00
801 201 10/05/2013 180,00
802 204 10/05/2013 186,00
803 187 10/05/2013 192,00
804 161 10/05/2013 201,00
805 203 10/05/2013 201,00
806 247 10/05/2013 208,00
807 166 10/05/2013 209,00
808 181 10/05/2013 237,00
809 168 10/05/2013 252,00
810 132 10/05/2013 257,00
811 115 14/05/2013 460,00
812 90 14/05/2013 492,00
813 88 14/05/2013 447,00
814 104 14/05/2013 468,00
815 40 14/05/2013 570,00
816 4 14/05/2013 564,00
817 59 14/05/2013 508,00
818 837 14/05/2013 538,00
819 3 14/05/2013 534,00
820 26 14/05/2013 528,00
821 78 14/05/2013 658,00
822 24 14/05/2013 468,00
823 1 14/05/2013 497,00
824 8 14/05/2013 564,00
825 117 14/05/2013 487,00
826 94 14/05/2013 506,00
827 13 14/05/2013 576,00
828 42 14/05/2013 562,00
829 56 14/05/2013 514,00
830 49 14/05/2013 548,00
831 83 14/05/2013 520,00
832 79 14/05/2013 437,00
833 110 14/05/2013 512,00
834 197 14/05/2013 612,00
835 55 14/05/2013 526,00
836 63 14/05/2013 656,00
837 81 14/05/2013 480,00
838 180 14/05/2013 522,00
839 836 14/05/2013 656,00
840 39 14/05/2013 518,00
841 10 14/05/2013 528,00
842 11 14/05/2013 481,00
843 64 14/05/2013 458,00
844 831 14/05/2013 508,00
845 14 14/05/2013 466,00
846 33 14/05/2013 416,00
847 54 14/05/2013 546,00
848 16 14/05/2013 508,00
849 2 14/05/2013 584,00
850 25 14/05/2013 564,00
851 85 14/05/2013 606,00
852 72 14/05/2013 532,00
853 44 14/05/2013 526,00
854 74 14/05/2013 598,00
855 45 14/05/2013 632,00
856 23 14/05/2013 409,00
857 17 14/05/2013 510,00
858 48 14/05/2013 538,00
859 70 14/05/2013 574,00
860 816 14/05/2013 574,00
861 323 14/05/2013 536,00
862 7 14/05/2013 490,00
863 101 14/05/2013 534,00
864 53 14/05/2013 508,00
865 114 14/05/2013 590,00
866 116 14/05/2013 393,00
867 142 14/05/2013 372,00
868 100 14/05/2013 383,00
869 6 14/05/2013 485,00
870 58 14/05/2013 413,00
871 38 14/05/2013 568,00
872 850 14/05/2013 482,00
873 108 14/05/2013 466,00
874 142 29/05/2013 355,00
875 90 29/05/2013 478,00
876 86 29/05/2013 488,00
877 49 29/05/2013 520,00
878 25 29/05/2013 530,00
879 3 29/05/2013 518,00
880 13 29/05/2013 566,00
881 101 29/05/2013 500,00
882 10 29/05/2013 518,00
883 33 29/05/2013 411,00
884 83 29/05/2013 489,00
885 16 29/05/2013 493,00
886 26 29/05/2013 506,00
887 38 29/05/2013 532,00
888 115 29/05/2013 423,00
889 17 29/05/2013 481,00
890 14 29/05/2013 440,00
891 85 29/05/2013 576,00
892 114 29/05/2013 564,00
893 48 29/05/2013 522,00
894 816 29/05/2013 558,00
895 116 29/05/2013 385,00
896 4 29/05/2013 566,00
897 197 29/05/2013 622,00
898 6 29/05/2013 467,00
899 88 29/05/2013 434,00
900 108 29/05/2013 462,00
901 54 29/05/2013 542,00
902 117 29/05/2013 478,00
903 55 29/05/2013 530,00
904 837 29/05/2013 522,00
905 100 29/05/2013 379,00
906 39 29/05/2013 498,00
907 104 29/05/2013 439,00
908 56 29/05/2013 490,00
909 1 29/05/2013 485,00
910 8 29/05/2013 570,00
911 42 29/05/2013 538,00
912 81 29/05/2013 470,00
913 7 29/05/2013 456,00
914 60 29/05/2013 426,00
915 323 29/05/2013 524,00
916 44 29/05/2013 544,00
917 92 29/05/2013 426,00
918 78 29/05/2013 648,00
919 40 29/05/2013 530,00
920 74 29/05/2013 582,00
921 79 29/05/2013 436,00
922 180 29/05/2013 514,00
923 2 29/05/2013 566,00
924 63 29/05/2013 636,00
925 23 29/05/2013 406,00
926 110 29/05/2013 470,00
927 11 29/05/2013 457,00
928 675 29/05/2013 520,00
929 59 29/05/2013 473,00
930 45 29/05/2013 606,00
931 94 29/05/2013 498,00
932 850 29/05/2013 472,00
933 24 29/05/2013 455,00
934 64 29/05/2013 449,00
935 836 29/05/2013 614,00
936 72 29/05/2013 494,00
937 70 29/05/2013 572,00
938 98 29/05/2013 566,00
939 132 25/05/2013 263,00
940 161 25/05/2013 204,00
941 164 25/05/2013 180,00
942 166 25/05/2013 201,00
943 168 25/05/2013 255,00
944 181 25/05/2013 237,00
945 187 25/05/2013 191,00
946 190 25/05/2013 166,00
947 191 25/05/2013 189,00
948 192 25/05/2013 178,00
949 195 25/05/2013 210,00
950 196 25/05/2013 152,00
951 201 25/05/2013 172,00
952 203 25/05/2013 206,00
953 204 25/05/2013 187,00
954 205 25/05/2013 150,00
955 207 25/05/2013 155,00
956 208 25/05/2013 159,00
957 210 25/05/2013 172,00
958 211 25/05/2013 176,00
959 213 25/05/2013 160,00
960 214 25/05/2013 138,00
961 215 25/05/2013 176,00
962 216 25/05/2013 145,00
963 218 25/05/2013 183,00
964 220 25/05/2013 113,00
965 221 25/05/2013 140,00
966 222 25/05/2013 170,00
967 223 25/05/2013 141,00
968 224 25/05/2013 116,00
969 225 25/05/2013 116,00
970 226 25/05/2013 98,00
971 227 25/05/2013 124,00
972 230 25/05/2013 136,00
973 231 25/05/2013 90,00
974 232 25/05/2013 125,00
975 233 25/05/2013 106,00
976 234 25/05/2013 98,00
977 235 25/05/2013 146,00
978 236 25/05/2013 113,00
979 237 25/05/2013 115,00
980 238 25/05/2013 120,00
981 239 25/05/2013 95,00
982 241 25/05/2013 89,00
983 242 25/05/2013 98,00
984 243 25/05/2013 94,00
985 244 25/05/2013 98,00
986 245 25/05/2013 87,00
987 246 25/05/2013 98,00
988 247 25/05/2013 114,00
989 249 25/05/2013 82,00
990 251 25/05/2013 78,00
991 253 25/05/2013 88,00
992 263 25/05/2013 179,00
993 269 25/05/2013 181,00
994 294 25/05/2013 112,00
995 9904 25/05/2013 80,00
996 9906 25/05/2013 90,00
997 9192 25/05/2013 144,00
998 9193 25/05/2013 139,00
999 9250 25/05/2013 209,00
1000 9270 25/05/2013 162,00
1001 9275 25/05/2013 158,00
1002 9282 25/05/2013 140,00
1003 9283 25/05/2013 132,00
1004 9286 25/05/2013 260,00
1005 9289 25/05/2013 113,00
1006 9291 25/05/2013 129,00
1007 9292 25/05/2013 141,00
1008 9293 25/05/2013 102,00
1009 9295 25/05/2013 83,00
1010 9965 25/05/2013 169,00
1011 9966 25/05/2013 80,00
1012 259 27/06/2013 74,20
1013 256 27/06/2013 78,60
1014 254 27/06/2013 102,00
1015 255 27/06/2013 94,60
1016 258 27/06/2013 89,00
1017 252 27/06/2013 84,20
1018 257 27/06/2013 80,60
1019 250 27/06/2013 80,20
1020 86 21/05/2014 524,00
1021 94 21/05/2014 576,00
1022 90 21/05/2014 622,00
1023 80 21/05/2014 472,00
1024 837 21/05/2014 642,00
1025 95 21/05/2014 608,00
1026 117 21/05/2014 620,00
1027 175 21/05/2014 373,00
1028 16 21/05/2014 574,00
1029 72 21/05/2014 552,00
1030 675 21/05/2014 594,00
1031 8 21/05/2014 602,00
1032 105 21/05/2014 572,00
1033 10 21/05/2014 542,00
1034 25 21/05/2014 612,00
1035 78 21/05/2014 656,00
1036 13 21/05/2014 692,00
1037 841 21/05/2014 566,00
1038 48 21/05/2014 614,00
1039 836 21/05/2014 662,00
1040 323 21/05/2014 584,00
1041 54 21/05/2014 618,00
1042 49 21/05/2014 570,00
1043 99 21/05/2014 640,00
1044 67 21/05/2014 528,00
1045 97 21/05/2014 600,00
1046 45 21/05/2014 674,00
1047 83 21/05/2014 572,00
1048 59 21/05/2014 544,00
1049 63 21/05/2014 654,00
1050 55 21/05/2014 624,00
1051 23 21/05/2014 504,00
1052 850 21/05/2014 650,00
1053 81 21/05/2014 536,00
1054 85 21/05/2014 626,00
1055 242 22/05/2014 279,00
1056 238 22/05/2014 305,00
1057 171 22/05/2014 499,00
1058 126 22/05/2014 520,00
1059 237 22/05/2014 292,00
1060 60 22/05/2014 516,00
1061 123 22/05/2014 586,00
1062 245 22/05/2014 260,00
1063 152 22/05/2014 606,00
1064 249 22/05/2014 262,00
1065 235 22/05/2014 337,00
1066 191 22/05/2014 372,00
1067 246 22/05/2014 258,00
1068 6 22/05/2014 584,00
1069 178 22/05/2014 441,00
1070 187 22/05/2014 365,00
1071 211 22/05/2014 370,00
1072 203 22/05/2014 391,00
1073 136 22/05/2014 686,00
1074 192 22/05/2014 327,00
1075 149 22/05/2014 443,00
1076 112 22/05/2014 556,00
1077 208 22/05/2014 324,00
1078 157 22/05/2014 386,00
1079 122 22/05/2014 576,00
1080 27 22/05/2014 662,00
1081 207 22/05/2014 363,00
1082 264 22/05/2014 205,00
1083 256 22/05/2014 234,00
1084 164 22/05/2014 362,00
1085 167 22/05/2014 376,00
1086 145 22/05/2014 504,00
1087 170 22/05/2014 536,00
