Fórum Transformar linhas em colunas SQL #618576
17/08/2022
0
use NewconPlus
GO
Select
[C].CODIGO_GRUPO
,[C].CODIGO_COTA
,[C].VERSAO
,[M].DATA_CONTABILIZACAO as primeira parcela
from Consulta_Cota as [C]
left join MOVIMENTOS_GRUPOS [M] on [M].CODIGO_GRUPO = [C].CODIGO_GRUPO
AND [M].CODIGO_COTA = [C].CODIGO_COTA
AND [M].VERSAO = [C].VERSAO
where 1=1
and [C].CODIGO_REPRESENTANTE like ''SP%''
and [C].PERCENTUAL_NORMAL > 0
and [C].VERSAO < 40
and [M].CODIGO_MOVIMENTO = 10
and [M].AVISO_ESTORNO = 0
ORDER BY 1,2,3,6 ASC
||Codigo_grupo|| codigo_cota || VERSAO || DATA_CONTABILIZACAO
___________________________________________________________________
|| 453 || 368 || 0 || 2022-06-06 00:00:00.000
|| 453 || 369 || 0 || 2022-06-07 00:00:00.000
|| 453 || 369 || 0 || 2022-07-12 00:00:00.000
|| 453 || 369 || 0 || 2022-08-04 00:00:00.000
|| 453 || 374 || 0 || 2022-08-16 00:00:00.000
|| 453 || 378 || 0 || 2022-06-06 00:00:00.000
|| 453 || 378 || 0 || 2022-07-07 00:00:00.000
|| 453 || 378 || 0 || 2022-08-10 00:00:00.000
como eu faço para ter a data de contabilização em coluna diferente, ter data_contabilização 1,2,3 exemplo
||Codigo_grupo|| codigo_cota || VERSAO || DATA_CONTABILIZACAO_1 || DATA_CONTABILIZACAO_2 || DATA_CONTABILIZACAO_3
|| 453 || 368 || 0 || 2022-06-06 00:00:00.000 || NULL || NULL
|| 453 || 369 || 0 || 2022-06-07 00:00:00.000 || 2022-07-12 00:00:00.000 || 022-08-04 00:00:00.000
|| 453 || 374 || 0 || 2022-08-16 00:00:00.000 || NULL || NULL
|| 453 || 378 || 0 || 2022-06-06 00:00:00.000 || 2022-07-07 00:00:00.000 || 2022-08-10 00:00:00.000
Everton Longaray
Curtir tópico
+ 0
Responder
Clique aqui para fazer login e interagir na Comunidade :)